Empresas em Almeirim, PA
1.230 empresas ativas em Almeirim, Pará.
Almeirim possui 1.230 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, seguida de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios e comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (943 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Almeirim.
Distribuição por Porte
Micro Empresa943 (76.7%)
Demais195 (15.9%)
Empresa de Pequeno Porte92 (7.5%)
Resumo
MunicípioAlmeirim
EstadoPará (PA)
Empresas ativas1.230
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 107 |
| 2 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 89 |
| 3 | 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 49 |
| 4 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 39 |
| 5 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 30 |
| 6 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 28 |
| 7 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 25 |
| 8 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 23 |
| 9 | 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 23 |
| 10 | 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 21 |
Principais empresas em Almeirim
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 1.2 bi |
| 2 | JARI FLORESTAL S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 102 mi |
| 3 | PRINCESA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 72 mi |
| 4 | TRANSMISSORA AMAPAR SPE S.A. | R$ 60.2 mi |
| 5 | BARONESA S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 28.6 mi |
| 6 | MSL MINERAIS SA | R$ 26.7 mi |
| 7 | JARI ENERGETICA S/A JESA EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 15.9 mi |
| 8 | 3P FLORESTAL | R$ 5 mi |
| 9 | JURUA FLORESTAL LTDA | R$ 3.1 mi |
| 10 | CONSTRUTORA FAMILIAR | R$ 3 mi |
| 11 | FC FLORESTAL | R$ 2.5 mi |
| 12 | GSW EXPORTACOES | R$ 2 mi |
| 13 | COMERCIAL BAIA | R$ 1 mi |
| 14 | CEMAL COMERCIO ECOLOGICO DE MADEIRAS LTDA | R$ 800 mil |
| 15 | COMERCIAL MIX | R$ 700 mil |
| 16 | SORTIDAO AMAZONAS | R$ 700 mil |
| 17 | POSTO ALMEIDA | R$ 700 mil |
| 18 | SUPERMERCADO LIDER | R$ 600 mil |
| 19 | LIFE DEVELOPMENT | R$ 500 mil |
| 20 | JOABE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS | R$ 500 mil |
Empresas por setor em Almeirim
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais