Empresas em São João do Caru, MA
364 empresas ativas em São João do Caru, Maranhão.
São João do Caru possui 364 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é atividades de organizações políticas, seguida de comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas e comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (256 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em São João do Caru.
Distribuição por Porte
Micro Empresa256 (70.3%)
Demais97 (26.6%)
Empresa de Pequeno Porte11 (3.0%)
Resumo
MunicípioSão João do Caru
EstadoMaranhão (MA)
Empresas ativas364
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 45 |
| 2 | 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 26 |
| 3 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 23 |
| 4 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 23 |
| 5 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 21 |
| 6 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 20 |
| 7 | 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 15 |
| 8 | 4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 15 |
| 9 | 4755-5/02 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 13 |
| 10 | 8411-6/00 | Administração pública em geral | 7 |
Principais empresas em São João do Caru
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | A&E TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 505 mil |
| 2 | L S G AGRO ASSESSORIA E CONSTRUCAO CIVIL RURAL | R$ 450 mil |
| 3 | AGRO MARINHO | R$ 300 mil |
| 4 | ALENCAR CONSTRUCOES | R$ 300 mil |
| 5 | RF COMERCIO E SERVICOS | R$ 300 mil |
| 6 | ELE & ELA MODAS | R$ 300 mil |
| 7 | M. LOPES DA MOTA COMERCIO | R$ 250 mil |
| 8 | G S COMERCIO E SERVICOS | R$ 200 mil |
| 9 | AGROMIX | R$ 200 mil |
| 10 | LOJA MARIBONDO | R$ 200 mil |
| 11 | POSTO NOELE VII | R$ 200 mil |
| 12 | MARIBONDO CONSTRUCOES | R$ 200 mil |
| 13 | CONSTRULAR | R$ 200 mil |
| 14 | ALENCAR HOME CENTER | R$ 200 mil |
| 15 | NASCIMENTO CONTABILIDADE | R$ 150 mil |
| 16 | DOCE LAR MOVEIS | R$ 150 mil |
| 17 | MERCANTIL SOUSA | R$ 120 mil |
| 18 | BOA ESPERANCA CONSTRUCOES | R$ 115 mil |
| 19 | CASA DO PRODUTOR - NUTRICAO ANIMAL | R$ 110 mil |
| 20 | F. C. LIMPEZA E HIGIENIZACAO URBANA | R$ 110 mil |
Empresas por setor em São João do Caru
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais