Empresas em Pocao de Pedras, MA
511 empresas ativas em Pocao de Pedras, Maranhão.
Pocao de Pedras possui 511 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é atividades de associações de defesa de direitos sociais, seguida de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns e atividades de organizações políticas. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (357 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Pocao de Pedras.
Distribuição por Porte
Micro Empresa357 (69.9%)
Demais130 (25.4%)
Empresa de Pequeno Porte24 (4.7%)
Resumo
MunicípioPocao de Pedras
EstadoMaranhão (MA)
Empresas ativas511
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 52 |
| 2 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 34 |
| 3 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 29 |
| 4 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 28 |
| 5 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 18 |
| 6 | 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 15 |
| 7 | 4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 15 |
| 8 | 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 11 |
| 9 | 7319-0/02 | Promoção de vendas | 11 |
| 10 | 4543-9/00 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 10 |
Principais empresas em Pocao de Pedras
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | POSTO CARIRI III | R$ 1.2 mi |
| 2 | C R VALE POSTO | R$ 800 mil |
| 3 | OLIVEIRA - PROJETOS E CONSTRUCOES | R$ 600 mil |
| 4 | FACILITE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | R$ 500 mil |
| 5 | GM CONSTRUCOES | R$ 500 mil |
| 6 | VALE ACAITERIA | R$ 500 mil |
| 7 | LR CONSTUCOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA | R$ 500 mil |
| 8 | IMPERADOR ELETRO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | R$ 500 mil |
| 9 | TVM FILMES | R$ 500 mil |
| 10 | 47.818.146 ADONIAS MENEZES DA COSTA | R$ 500 mil |
| 11 | DROGARIA BOM JESUS | R$ 400 mil |
| 12 | CLINICA SAO JOSE | R$ 400 mil |
| 13 | DROGARIA POPULAR | R$ 300 mil |
| 14 | CASA LIMA | R$ 300 mil |
| 15 | SAO JOSE DIAGNOSTICO | R$ 300 mil |
| 16 | AGRO ROCA | R$ 300 mil |
| 17 | CASA GOMES | R$ 250 mil |
| 18 | ELETROMAGAZINE | R$ 200 mil |
| 19 | FACILAR | R$ 200 mil |
| 20 | MS DRONES LTDA | R$ 200 mil |
Empresas por setor em Pocao de Pedras
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais