Empresas em Carius, CE
650 empresas ativas em Carius, Ceará.
Carius possui 650 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, seguida de atividades de associações de defesa de direitos sociais e comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (493 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Carius.
Distribuição por Porte
Micro Empresa493 (75.8%)
Demais144 (22.2%)
Empresa de Pequeno Porte13 (2.0%)
Resumo
MunicípioCarius
EstadoCeará (CE)
Empresas ativas650
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 97 |
| 2 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 75 |
| 3 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 49 |
| 4 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 25 |
| 5 | 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 17 |
| 6 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 15 |
| 7 | 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 12 |
| 8 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 12 |
| 9 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 11 |
| 10 | 4731-8/00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 10 |
Principais empresas em Carius
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | A W PALACIO DE OLIVEIRA | R$ 1.1 mi |
| 2 | MERCADINHO VALDEMAR | R$ 800 mil |
| 3 | DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DOIS IRMAOS | R$ 745 mil |
| 4 | CLAUDEI RIBEIRO DE ARAUJO | R$ 700 mil |
| 5 | POSTO DOIS IRMAOS | R$ 640 mil |
| 6 | AGROPECUARIA LAVOR LTDA | R$ 400 mil |
| 7 | CENTRAL FIT CARIUS | R$ 400 mil |
| 8 | CASAS ALVES | R$ 300 mil |
| 9 | SEMPRE | R$ 300 mil |
| 10 | AUTO POSTO CONFIANCA | R$ 250 mil |
| 11 | TELA SERVICOS E EVENTOS | R$ 250 mil |
| 12 | POSTO KM2 | R$ 200 mil |
| 13 | JCC AGRO LTDA | R$ 200 mil |
| 14 | FARMACIA NOSSA SENHORA AUXILIADORA | R$ 200 mil |
| 15 | POSTO CARIUS COMERCIO LTDA | R$ 200 mil |
| 16 | J R CAMAROES | R$ 170 mil |
| 17 | MD TRANSPORTES | R$ 150 mil |
| 18 | G. N. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 150 mil |
| 19 | FRANCISCA IDJANIA DANTAS ANTUNES LTDA | R$ 132 mil |
| 20 | FRANCISCO FRANCIONER DE SOUSA SILVA | R$ 120 mil |
Empresas por setor em Carius
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais