Empresas em Beberibe, CE
3.305 empresas ativas em Beberibe, Ceará.
Beberibe possui 3.305 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, seguida de restaurantes e similares e comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (2.853 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Beberibe.
Distribuição por Porte
Micro Empresa2.853 (86.3%)
Demais350 (10.6%)
Empresa de Pequeno Porte102 (3.1%)
Resumo
MunicípioBeberibe
EstadoCeará (CE)
Empresas ativas3.305
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 216 |
| 2 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 134 |
| 3 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 125 |
| 4 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 109 |
| 5 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 104 |
| 6 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 75 |
| 7 | 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 74 |
| 8 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 56 |
| 9 | 7319-0/02 | Promoção de vendas | 55 |
| 10 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 49 |
Principais empresas em Beberibe
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | TIJUCA ALIMENTOS LTDA | R$ 100 mi |
| 2 | SOL CE CAATINGA SPE S.A. | R$ 49.4 mi |
| 3 | EOLICA BEBERIBE S.A. | R$ 30.7 mi |
| 4 | CAATINGA 23 | R$ 18.8 mi |
| 5 | SOLAR 15 ENERGIA SPE S/A | R$ 16.5 mi |
| 6 | CARRIS PRAIA DOS ANJOS | R$ 15.5 mi |
| 7 | PARQUE SOLAR SAO FRANCISCO ENERGIA RENOVAVEIS LTDA | R$ 11.2 mi |
| 8 | RENDA FLORESTAL | R$ 10.9 mi |
| 9 | ESTRELA DO MAR | R$ 7.6 mi |
| 10 | PRONTO CARE | R$ 5 mi |
| 11 | FUTURA EMPREENDIMENTOS | R$ 3.4 mi |
| 12 | NORRISH | R$ 3.3 mi |
| 13 | COLACO MARTINS | R$ 3 mi |
| 14 | ATACAREJO DO POVO | R$ 3 mi |
| 15 | ALPHACITY | R$ 2.8 mi |
| 16 | GOSOLAR BEBERIBE | R$ 2.6 mi |
| 17 | CRO-MAGNON CONSTRUCAO CIVIL ECOLOGICA | R$ 2.1 mi |
| 18 | DESTAK LOCACOES E SERVICOS | R$ 1.8 mi |
| 19 | CARRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 1.8 mi |
| 20 | MARESIA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | R$ 1.6 mi |
Empresas por setor em Beberibe
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais