Empresas em Paramirim, BA
1.946 empresas ativas em Paramirim, Bahia.
Paramirim possui 1.946 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é atividade médica ambulatorial restrita a consultas, seguida de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns e comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (1.672 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Paramirim.
Distribuição por Porte
Micro Empresa1.672 (85.9%)
Demais167 (8.6%)
Empresa de Pequeno Porte107 (5.5%)
Resumo
MunicípioParamirim
EstadoBahia (BA)
Empresas ativas1.946
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 8630-5/03 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 210 |
| 2 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 88 |
| 3 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 82 |
| 4 | 8610-1/01 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 76 |
| 5 | 4924-8/00 | Transporte escolar | 69 |
| 6 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 54 |
| 7 | 8610-1/02 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências | 44 |
| 8 | 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 42 |
| 9 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 35 |
| 10 | 4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 33 |
Principais empresas em Paramirim
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | PARAMIRIM ENERGIA SOLAR SPE LTDA. | R$ 21.2 mi |
| 2 | IMPARTEC ENGENHARIA | R$ 4 mi |
| 3 | PRIME MINERACAO E TRANSPORTE LTDA | R$ 3.3 mi |
| 4 | CONSTRUTORA IRMAOS ALMEIDA | R$ 1.7 mi |
| 5 | RC6 GLOBAL STONES | R$ 1.5 mi |
| 6 | OFS PAVIMENTADORA LTDA | R$ 1.2 mi |
| 7 | ORION MEDICINA E GESTAO | R$ 1.2 mi |
| 8 | FAZENDA SAO JOAO | R$ 1.1 mi |
| 9 | JMB BEER | R$ 1 mi |
| 10 | MEGA INOVACAO LTDA | R$ 1 mi |
| 11 | ST ENGENHARIA LTDA | R$ 1 mi |
| 12 | RC6 BRAZIL | R$ 1 mi |
| 13 | UNIAR ASSESSORIA ESTUDANTIL | R$ 1 mi |
| 14 | GRUPO YEL | R$ 1 mi |
| 15 | JMGA CONSTRUCOES E SERVICOS | R$ 980 mil |
| 16 | BRITO E BITTENCOURT | R$ 800 mil |
| 17 | CORREIA ENGENHARIA | R$ 750 mil |
| 18 | DOLA CONSTRUCAO E LOCACAO | R$ 700 mil |
| 19 | LS TERRAPLENAGEM | R$ 600 mil |
| 20 | SANTO ANGELO COBRANCAS | R$ 576 mil |
Empresas por setor em Paramirim
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais