Empresas em Oiapoque, AP
2.174 empresas ativas em Oiapoque, Amapá.
Oiapoque possui 2.174 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, seguida de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns e transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (1.662 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Oiapoque.
Distribuição por Porte
Micro Empresa1.662 (76.4%)
Empresa de Pequeno Porte288 (13.2%)
Demais224 (10.3%)
Resumo
MunicípioOiapoque
EstadoAmapá (AP)
Empresas ativas2.174
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 219 |
| 2 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 186 |
| 3 | 5091-2/02 | Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional | 124 |
| 4 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 68 |
| 5 | 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 52 |
| 6 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 50 |
| 7 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 50 |
| 8 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 46 |
| 9 | 5510-8/01 | Hotéis | 40 |
| 10 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 35 |
Principais empresas em Oiapoque
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | OIAPOQUE ENERGIA SA | R$ 136 mi |
| 2 | POTO NOVO BRASIL | R$ 10 mi |
| 3 | CONSTRUNORTE | R$ 6 mi |
| 4 | HOTEL DU FLEUV | R$ 2.5 mi |
| 5 | MIDIA | R$ 2 mi |
| 6 | FORTALEZA VARIEDADES | R$ 1.5 mi |
| 7 | CAIROS VEICULOS | R$ 1.5 mi |
| 8 | DM UTILIDADES E BEBIDAS | R$ 1.5 mi |
| 9 | 2 B | R$ 1.5 mi |
| 10 | MAT. &. CONSTRUCAO | R$ 1.5 mi |
| 11 | BINACIONAL HOTEL | R$ 1.3 mi |
| 12 | BRUMI EMPREENDIMENTOS | R$ 1 mi |
| 13 | CLINICA DA FAMILIA - ALPHA MED | R$ 1 mi |
| 14 | FISH WAY | R$ 1 mi |
| 15 | EVOLUCAO TRADER | R$ 1 mi |
| 16 | SUPREMA | R$ 1 mi |
| 17 | PORTO NAVAL OYAPOCK | R$ 1 mi |
| 18 | 'POSTO OIAPOC' | R$ 1 mi |
| 19 | AUTO POSTO BEIRA RIO | R$ 1 mi |
| 20 | LIDER MIX | R$ 1 mi |
Empresas por setor em Oiapoque
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais