Empresas em Placas, PA
755 empresas ativas em Placas, Pará.
Placas possui 755 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, seguida de atividades de associações de defesa de direitos sociais e comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (574 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Placas.
Distribuição por Porte
Micro Empresa574 (76.0%)
Demais136 (18.0%)
Empresa de Pequeno Porte45 (6.0%)
Resumo
MunicípioPlacas
EstadoPará (PA)
Empresas ativas755
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 59 |
| 2 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 59 |
| 3 | 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 49 |
| 4 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 46 |
| 5 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 28 |
| 6 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 24 |
| 7 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 21 |
| 8 | 1610-2/03 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | 15 |
| 9 | 7319-0/02 | Promoção de vendas | 13 |
| 10 | 4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 12 |
Principais empresas em Placas
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO NICOLODI | R$ 7 mi |
| 2 | PERFIL AGROINDUSTRIA CACAUEIRA S/A | R$ 5.1 mi |
| 3 | SERRA GRANDE EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA | R$ 3.8 mi |
| 4 | MACARIO PRE-MOLDADOS | R$ 2 mi |
| 5 | NORTE FLORESTAL | R$ 2 mi |
| 6 | CERTOPLUS PAGAMENTOS | R$ 1.5 mi |
| 7 | AMAZONAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES | R$ 1.5 mi |
| 8 | AGROPECUARIA A R | R$ 1.1 mi |
| 9 | LATICINIO SANTA LUZIA | R$ 1 mi |
| 10 | PLACAR | R$ 900 mil |
| 11 | ALTO PARA SERVICOS | R$ 900 mil |
| 12 | POSTO TUPI 4 | R$ 900 mil |
| 13 | GJ SERVICOS | R$ 780 mil |
| 14 | IMOBILIARIA ALTO PARA | R$ 771 mil |
| 15 | RODOLUZ | R$ 600 mil |
| 16 | FERRO FORTE ATACADISTA | R$ 600 mil |
| 17 | PRIME AGROPECUARIA | R$ 600 mil |
| 18 | GEO TOPO PROJETOS & TOPOGRAGIA | R$ 550 mil |
| 19 | COLUMBIA MADEIRAS | R$ 500 mil |
| 20 | ALTO PARA SERVICOS | R$ 500 mil |
Empresas por setor em Placas
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais