Empresas em Apui, AM
1.091 empresas ativas em Apui, Amazonas.
Apui possui 1.091 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, seguida de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns e atividades de organizações políticas. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (815 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Apui.
Distribuição por Porte
Micro Empresa815 (74.7%)
Empresa de Pequeno Porte154 (14.1%)
Demais122 (11.2%)
Resumo
MunicípioApui
EstadoAmazonas (AM)
Empresas ativas1.091
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 85 |
| 2 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 76 |
| 3 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 35 |
| 4 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 30 |
| 5 | 4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 29 |
| 6 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 29 |
| 7 | 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 27 |
| 8 | 4120-4/00 | Construção de edifícios | 22 |
| 9 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 20 |
| 10 | 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 19 |
Principais empresas em Apui
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | OC PRIME FLORESTAL | R$ 13 mi |
| 2 | COTRAP | R$ 2.5 mi |
| 3 | CIIE MADEIRAS | R$ 2.3 mi |
| 4 | BTP CONCESSOES II | R$ 2.1 mi |
| 5 | VIACAO APUI TRANSPORTES | R$ 2 mi |
| 6 | BTP CONCESSOES I | R$ 1.9 mi |
| 7 | CONSTRUTORA ROSSI E FIDELIS | R$ 1.2 mi |
| 8 | CONSTRUTORA LF | R$ 1.2 mi |
| 9 | 19 DE ABRIL | R$ 1.2 mi |
| 10 | POSTO PIONEIRO | R$ 1.2 mi |
| 11 | P H MADEIRAS | R$ 1 mi |
| 12 | COMERCIAL LISBOA | R$ 1 mi |
| 13 | CENTRAL APUI SAUDE | R$ 950 mil |
| 14 | INOVAR FERRAGENS | R$ 880 mil |
| 15 | SACOLAO MEGABOX | R$ 800 mil |
| 16 | COMERCIAL ALIANCA | R$ 800 mil |
| 17 | N B CONSTRUTORA | R$ 800 mil |
| 18 | Empresário Individual | R$ 800 mil |
| 19 | MERCADO CENTRAL | R$ 800 mil |
| 20 | POSTO ATLANTICO | R$ 800 mil |
Empresas por setor em Apui
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais