Empresas em Marau, BA
2.494 empresas ativas em Marau, Bahia.
Marau possui 2.494 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é restaurantes e similares, seguida de hotéis y comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (2.085 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Marau.
Distribuição por Porte
Micro Empresa2.085 (83.6%)
Demais312 (12.5%)
Empresa de Pequeno Porte97 (3.9%)
Resumo
MunicípioMarau
EstadoBahia (BA)
Empresas ativas2.494
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 159 |
| 2 | 5510-8/01 | Hotéis | 128 |
| 3 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 127 |
| 4 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 93 |
| 5 | 5590-6/99 | Outros alojamentos não especificados anteriormente | 80 |
| 6 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 78 |
| 7 | 4924-8/00 | Transporte escolar | 68 |
| 8 | 4923-0/01 | Serviço de táxi | 67 |
| 9 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 56 |
| 10 | 4110-7/00 | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 51 |
Principais empresas em Marau
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | ESPACO XXI IMOBILIARIA E TURISMO LTDA. | R$ 57.2 mi |
| 2 | AGROPECUARIA LORENA LTDA | R$ 15 mi |
| 3 | BLUE LAGOON SPE LTDA | R$ 15 mi |
| 4 | RESERVA PONTA DO MUTA | R$ 11 mi |
| 5 | KIAROA ECO-LUXURY RESORT | R$ 6.5 mi |
| 6 | SPE DOM ORTIZ MARAU | R$ 6.5 mi |
| 7 | SIGAON+ FIBRA | R$ 5.6 mi |
| 8 | ECO MURI | R$ 5.5 mi |
| 9 | ABAYOMI | R$ 5 mi |
| 10 | MARAU EMPREENDIMENTOS | R$ 4.9 mi |
| 11 | CONSTRUCASA | R$ 4.6 mi |
| 12 | CONSTRUTORA SAQUAIRA | R$ 4.2 mi |
| 13 | SUNSET BEACH | R$ 4 mi |
| 14 | SPEED ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA | R$ 3.8 mi |
| 15 | ALGODOES INVESTIMENTOS | R$ 3.8 mi |
| 16 | CASSANGE PARADISE | R$ 3.6 mi |
| 17 | DULUVI ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | R$ 3.6 mi |
| 18 | HUGANY EMPREENDIMENTO | R$ 3.5 mi |
| 19 | VILLAGGIO TERRAZZA IL SOLE. | R$ 3.2 mi |
| 20 | HOTEL VILA MARAU LTDA | R$ 3 mi |
Empresas por setor em Marau
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais