Empresas em Nova Esperanca do Piria, PA
623 empresas ativas em Nova Esperanca do Piria, Pará.
Nova Esperanca do Piria possui 623 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, seguida de comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas e comercio varejista de artigos de armarinho. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (482 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Nova Esperanca do Piria.
Distribuição por Porte
Micro Empresa482 (77.4%)
Demais95 (15.2%)
Empresa de Pequeno Porte46 (7.4%)
Resumo
MunicípioNova Esperanca do Piria
EstadoPará (PA)
Empresas ativas623
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 54 |
| 2 | 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 46 |
| 3 | 4755-5/02 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 32 |
| 4 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 31 |
| 5 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 31 |
| 6 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 29 |
| 7 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 23 |
| 8 | 4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 13 |
| 9 | 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 13 |
| 10 | 4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 13 |
Principais empresas em Nova Esperanca do Piria
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | ARMAZEM BUSNELLO | R$ 5.6 mi |
| 2 | DAYALO AGROPECUARIA LTDA. | R$ 4 mi |
| 3 | BRASNOR AGROPECUARIA S/A | R$ 3.5 mi |
| 4 | BUSNELLO AGRO | R$ 2 mi |
| 5 | SUPERMERCADO RR | R$ 1 mi |
| 6 | AGROBOMBAS | R$ 1 mi |
| 7 | POSTO SERTAO | R$ 800 mil |
| 8 | LENEAR CONSULTORIA E EMPREENDIMENTO | R$ 800 mil |
| 9 | AUTO POSTO MA | R$ 650 mil |
| 10 | SUPERMERCADO ECONOMICO | R$ 500 mil |
| 11 | BR AUTOPECAS | R$ 500 mil |
| 12 | CONSTRUTORA SOUZA SOARES | R$ 500 mil |
| 13 | AGRO 2 MARIAS | R$ 500 mil |
| 14 | V A SHOPPING | R$ 500 mil |
| 15 | PIRIA EMPREENDIMENTOS | R$ 500 mil |
| 16 | MARTA MOVEIS | R$ 500 mil |
| 17 | ATACADAO DO CIMENTO E AGRONEGOCIO | R$ 500 mil |
| 18 | AGRO NEP | R$ 500 mil |
| 19 | CONSTRUTORA MGHE | R$ 500 mil |
| 20 | ERICK AUTOPECAS | R$ 500 mil |
Empresas por setor em Nova Esperanca do Piria
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais